Dashboard Kegiatan
Halaman utama daftar seluruh kegiatan pelatihan beserta ringkasan progresnya. Untuk membuat kegiatan baru atau memfilter rentang tanggal, buka dasbor interaktif.
Menampilkan 6 dari 6 kegiatan.
| Kegiatan | Tanggal | PJ | Status | Progres | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| Pelatihan Dasar Calon Peserta Didik (PDCPD) Angkatan 14kg-001 | 4–29 Agustus 2026 | Bapak Hadi Sutrisno | Aktif | 36% | |
| Studi Banding RSUP – Penataan Rekam Mediskg-002 | 21–23 Juli 2026 | Ibu Marlina Sari | Aktif | 63% | |
| Diklat Pelayanan Prima & Budaya Keselamatan Pasienkg-003 | 8–12 September 2026 | Bapak Hadi Sutrisno | Aktif | 5% | |
| Refresher Kewaspadaan Isolasi & PPIkg-004 | 10–11 Juni 2026 | Ibu Marlina Sari | Aktif | 79% | |
| Diklat Manajemen Mutu (Internal) Q1 2026kg-005 | 4–5 Maret 2026 | Bapak Hadi Sutrisno | Arsip | 100% | |
| Onboarding Pegawai Baru – Batch April 2026kg-006 | 14–16 April 2026 | Ibu Marlina Sari | Dibatalkan | 5% |
Total 6 kegiatanUrutan fase: Pra, Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi